| 중소. 벤처기업에 대한 투자 동향 및 향후 계획 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410063122 | 생산일자 | 2011.03.14 | ||
| 키워드 | 중소기업, 벤처기업, 투자 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 벤처 기업 육성정책의 협의.조정 | ||||
| 기록철번호 | A000009400003714 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| ‘11.1월 중소·벤처기업 투자 동향에서는 58개 중소·벤처기업에 총 1,116억 원 신규 투자하여 전년 동기(438억 원) 대비 155% 증가하였다고 밝히고 있다. 이러한 신규 투자는 창업투자회사 및 창업투자조합이 중소·벤처기업에 신규로 투자한 실적을 말하며, 월 평균 투자규모는 (’08년)604억 원 → (‘09년)723억 원 → (’10년)909억 원이라고 덧붙였다. 업종별로 봤을 때, 영화 등 엔터테인먼트(386억 원), 일반 제조(288억 원), 정보통신(230억 원), 생명공학(74억 원) 등 업종에 투자가 이루어졌다. 향후계획에서는 금년 중 총 2,285억 원(정부예산 405억 원, 투자회수금 1,880억 원)의 재원을 출자하여 8,000억 원을 조성하였다고 밝히면서 정부는 창업투자조합 출자를 목적으로 정부가 운영하는 모태펀드가 창업투자조합에 출자하는 방식으로 지원하고, 잔여재원은 국민연금 등 기관투자가가 출가한다고 보고하였다. 또한 3.11일 1,068억 원 출자를 결정과 상반기 중 1,217억 원의 출자를 결정하였다고 정리하고 있다, 출자 대상은 창업초기기업에 405억 원, 문화산업에 300억 원, 영화 산업에 60억 원, 한-이스라엘 공동투자로 303억 원이 대상으로 선정되었다. 이에 대한 예상 기대효과로는 재원조성을 통해 약 400개 중소·벤처기업(창업 초기, 녹색 등)이 업체당 평균 20억 원의 신규 투자자금을 유치할 수 있을 것으로 전망하고 있다. | |||||
동영상 보기