| 부양의무자 기준의 문제점 및 개선방향 | |||||
| 분야 | 사회복지 > 노인정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410104402 | 생산일자 | 2010.08.04 | ||
| 키워드 | 부양의무자, 사회복지 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 사회안전망 및 복지서비스 확충 | ||||
| 기록철번호 | A000009400008085 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 부양의무자 기준의 문제점은 부양의식 변화, 지나치게 엄격한 부양의무자 기준, 부양의무자 기준 개선 요구 심화로 구성되어 있다. 부양의식 변화에서는 부양의무자 기준이 개인의 빈곤 책임을 가족이 부담할 의무가 있다는 사적 부양의 관점에서 도입된 개념이나 수급권의 1촌 직계혈족 및 그 배우자라는 범위가 최근의 핵가족화·개인주의화 등의 사회환경 변화, 부양의식 변화 등을 고려할 때 너무 지나치다는 지적이 계속된다고 정리하고 있다. 또한 노부모 부양에 대한 의식도 ‘가족’에서 ‘가족’과 ‘정부·사회’의 공동책임이라는 의식이 강화되고 있으며, 전세계적으로 공공부조 정책에 대해 부양의무자 기준을 갖고 있거나 엄격하게 운영하는 국가는 거의 없는 상황이라고 밝혔다. 지나치게 엄격한 부양의무자 기준에서는 현재, 부양의무자 가구 소득이 ‘수급권자 가구’와 부양의무자 가구 최저생계비 합의 130%를 넘으면 수급권자가 되지 못한다는 점과 소득조건에 해당되더라도 실제 지급여부와 관계없이 간주부양비를 수급권의 소득으로 산정해 급여액을 감하거나 수급자에서 탈락시키는 등 엄격한 기준 때문에 기초수급자에서 제외된 비수급 빈곤층이 약 103만 명으로 추정된다고 보고하고 있다. 부양의무자 기준 개선 요구 심화에서는 기준 완화를 통해 국가 부양책임을 강화하고 기초생활보장의 사각지대를 최소화하려는 사회적 요구가 증가하는 추세라고 설명하고 있다. 부양의무자 기준 개선방향에서는 제도의 합리화 차원에서 부양의무자 기준의 완화 및 장기적으로 대폭적인 개편이 필요하지만 기준 개선을 일률적으로 추진할 경우 재정의 부담이 있고, 부양의무자의 실제 부양 여부 파악이 어려운 상황이라는 점에서 점진적인 개정이 필요하다고 보았다. 이에 따른 부양의무자 기준 개선 방향으로 부양의무자 범위에서 ‘배우자’조항 삭제 필요성과 부양능력이 충분하다고 판단되는 기준선의 합리화가 필요하다고 보고하였다. 또한 장기적으로 부양의무자가 부양할 수 있는 능력이 있는지, 실제로 부양을 하고 있는지 여부 등을 판단하여 부양의무자 기준을 탄력적으로 적용할 수 있는 방안을 검토해야 한다고 강조하고 있다. | |||||
동영상 보기