| 통합 정신보건 전달체계 구축방안 | |||||
| 분야 | 보건의료 > 질병정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410104646 | 생산일자 | 2011.03.21 | ||
| 키워드 | 정신보건, 정신보건 전달체계 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 예방중심의 건강증진체계 구축(1) | ||||
| 기록철번호 | A000009400008110 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 육체적 질환과 달리 정신 질환에 대한 대처는 낙후되어 우리 사회는 OECD 국가 중 정신적으로 가장 황폐한 사회가 되어 있다고 평가하면서 다른 OECD 국가에 비해(네덜란드 15.6%, 프랑스 10.6%) 정신보건예산 비중은 0.59%에 불과하다는 점을 지적하고 있다. 정신보건시설 병상 수는 증가하였으나 수용 위주에 머물러 있고 정신 질환자의 사회 복귀를 지원하는 체계가 거의 없는 실정이었다. 정신보건 문제는 자살, 인권 침해, 범죄와 같이 주로 세 가지 사회문제를 야기하는데, 원인에 따라 대처방법을 달리해야 하다고 보았다. 자살은 우울증과 관련이 있으며, 자살 감시체계를 구축하고 자살 예방 센터가 유관 기관과 협조하여 긴급 출동하여 개입하는 체계가 필요하다고 정리하고 있다. 인권 침해는 장기간의 정신보건 시설 입원과 관련하여 발생하므로 적절한 입원 치료 후 사회 복귀를 지원하는 체계가 필요하다고 강조하였다. 대부분의 범죄는 정신질환과 관계가 없으나 소위 사이코패스라는 특수한 정신질환에 의해 발생하는 경우 이에 대응하는 전문 인력 양성이 시급한 문제로 꼽았다. 이에 대한 해결책으로 1~3차 정신보건 기관에 기반하여 정신보건 전달체계 구축을 제안하였다. 1차는 기존의 정신의료기관, 정신요양시설 등이며 2차는 자살을 예방하고 정신질환자의 사회복귀를 지원하는 50병상 규모의 지역별 통합 정신보건센터, 3차는 평가, 교육, 규제 기능을 수행하는 권역별 정신보건센터와 정신장애인의 육체적 질병을 치료하기 위한 특수치료 시설이다. 권역별 통합 정신보건센터는 기존이 지역별 주요 국립병원을 권역별 정신보건센터로 개편하고 지역별 통합 정신보건센터와 1차 정신의료·요양·사회복귀시설을 대상으로 평가, 교육·훈련, 규제·조장 기능 등을 수행하도록 구상하였다. | |||||
동영상 보기