| `국가사이버위기 종합대책'' 추진경과 및 조치방안 | |||||
| 분야 | 정보통신산업 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410105122 | 생산일자 | 2010.04.07 | ||
| 키워드 | 사이버위기, 사이버보안, 정보 보호 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 주파수 자원의 효율적 이용 | ||||
| 기록철번호 | A000009400008154 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 정부는 ‘7.7 DDoS공격’ 재발방지를 위하 ‘국가사이버위기 종합대책’을 수립하고 관련 세부과제를 시행 중이다. 과제는 총 세 가지로 분류되며 당면 13, 중기, 18, 장기 11 등 총 42개이다. 1)당면과제(13개) : ‘132개 공공기관에 DDoS 대응장비 설치’(행안부) 등 개 과제는 완료되고 ‘금융 등 민산전산망 보안강화’(보안·방통위) 등 10개 과제는 정상 추진되고 있다. ‘악성코드 삭제를 위한 정통망법 개정’(방통위)은 관련 조문에 대한 이견을 국회 상임위에서 계류 중이다. 2)중·장기 과제(29개) : ‘중소기업이 정보보호 제품 설비 투자 시 조세감면 지원’(재정부) 과제는 올해 1월 「조세특별제한법」 개정으로 완료되었다. 26개 과제는 일정에 맞춰 정상 추진 중이지만 ‘조선 등 산업별 보안관제센터 설립’, ‘핵심기술 보유 중소기업 보안설비 구축’ 2개 과제는 관련예산이 확보되지 않아 지연되고 있다. 종합하면 42개 과제 중 3개는 완료되고 39개는 정상 추진되고 있으나 법령 개정이 필요한 과제(1개)와 예산 미확보 과제(2개)는 추진일정 지연 또는 사업계획 변경이 필요하다는 입장을 확인할 수 있다. | |||||
동영상 보기