| 번호 | 대통령 | 분야 | 제목 | 일시 | 원문보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 이명박 | 경제·금융정책 | 외국과의 물가상승률 및 하락속도 비교 | 2009.01.15 | 원문보기 |
| 51 | 이명박 | 경제·금융정책 | 물가변동에 따른 계약금액 조정제도 | 2008.12.29 | 원문보기 |
| 50 | 이명박 | 경제·금융정책 | 석유 유통시장 개선방향 | 2008.11.17 | 원문보기 |
| 49 | 이명박 | 경제·금융정책 | 서민생활 밀접품목의 물가동향 및 대책 | 2010.12.09 | 원문보기 |
| 48 | 이명박 | 경제·금융정책 | 물가관계장관회의 개최 현황 보고 | 2011.12.12 | 원문보기 |
| 47 | 이명박 | 경제·금융정책 | 최근 물가동향 및 대응방향 | 2010.02.05 | 원문보기 |
| 46 | 이명박 | 경제·금융정책 | (1.12) 국내금융시장 동향 | 2011.01.12 | 원문보기 |
| 45 | 이명박 | 경제·금융정책 | 주요 경제지표 추이(0602-오후) | 2011.06.02 | 원문보기 |
| 44 | 이명박 | 경제·금융정책 | 한-중 FTA 주요 쟁점 | 2011.06.30 | 원문보기 |
| 43 | 이명박 | 경제·금융정책 | [서면보고] 2011.5월 경상수지 | 2011.06.29 | 원문보기 |
| 42 | 이명박 | 경제·금융정책 | 2010년도 금융선진화 합동회의 개최계획 | 2011.08.04 | 원문보기 |
| 41 | 이명박 | 경제·금융정책 | 금융시장 대책 검토 | 2008.12.30 | 원문보기 |
| 40 | 이명박 | 경제·금융정책 | 일일금융시장동향 | 2008.12.29 | 원문보기 |
| 39 | 이명박 | 경제·금융정책 | 주간금융시장동향 | 2008.12.29 | 원문보기 |
| 38 | 이명박 | 경제·금융정책 | G20 보고대회 | 2011.06.29 | 원문보기 |
| 37 | 이명박 | 경제·금융정책 | 대통령지시사항 | 2009.01.22 | 원문보기 |
| 36 | 이명박 | 경제·금융정책 | 법령선진화 관련 | 2009.01.23 | 원문보기 |
| 35 | 이명박 | 경제·금융정책 | 녹색성장을 위한 세제 등 지원 확대 계획 | 2009.01.08 | 원문보기 |
| 34 | 이명박 | 경제·금융정책 | G20 백서발간 추진현황 및 계획 보고 | 2011.01.20 | 원문보기 |
| 33 | 이명박 | 경제·금융정책 | 복지예산사업 정비 및 전달체계 개선 종합대책(안) | 2009.06.11 | 원문보기 |
동영상 보기