| 번호 | 대통령 | 분야 | 제목 | 일시 | 원문보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 이명박 | 경제·금융정책 | (1.12) 국내금융시장 동향 | 2011.01.12 | 원문보기 |
| 21 | 이명박 | 경제·금융정책 | 주요 경제지표 추이(0602-오후) | 2011.06.02 | 원문보기 |
| 20 | 이명박 | 경제·금융정책 | 한-중 FTA 주요 쟁점 | 2011.06.30 | 원문보기 |
| 19 | 이명박 | 경제·금융정책 | [서면보고] 2011.5월 경상수지 | 2011.06.29 | 원문보기 |
| 18 | 이명박 | 경제·금융정책 | 2010년도 금융선진화 합동회의 개최계획 | 2011.08.04 | 원문보기 |
| 17 | 이명박 | 경제·금융정책 | 금융시장 대책 검토 | 2008.12.30 | 원문보기 |
| 16 | 이명박 | 경제·금융정책 | 일일금융시장동향 | 2008.12.29 | 원문보기 |
| 15 | 이명박 | 경제·금융정책 | 주간금융시장동향 | 2008.12.29 | 원문보기 |
| 14 | 이명박 | 경제·금융정책 | G20 보고대회 | 2011.06.29 | 원문보기 |
| 13 | 이명박 | 경제·금융정책 | 대통령지시사항 | 2009.01.22 | 원문보기 |
| 12 | 이명박 | 경제·금융정책 | 법령선진화 관련 | 2009.01.23 | 원문보기 |
| 11 | 이명박 | 경제·금융정책 | 녹색성장을 위한 세제 등 지원 확대 계획 | 2009.01.08 | 원문보기 |
| 10 | 이명박 | 경제·금융정책 | 최근의 은행채 금리 동향 점검 | 2008.08.21 | 원문보기 |
| 9 | 이명박 | 경제·금융정책 | 9.18일 콜시장 상황과 채권금리 급등 배경 | 2008.09.18 | 원문보기 |
| 8 | 이명박 | 경제·금융정책 | (보도자료)비상경제대책회의에서 워크아웃 추진기업 애로 해소방안 강구 | 2009.02.04 | 원문보기 |
| 7 | 이명박 | 경제·금융정책 | 녹색투자 촉진을 위한 자금유입 원활화 방안 | 2009.07.06 | 원문보기 |
| 6 | 이명박 | 경제·금융정책 | LTV규제 이후 비은행권 주택담보대출 동향 | 2009.08.07 | 원문보기 |
| 5 | 이명박 | 경제·금융정책 | 최근 금리체계 개선 논의 주요 내용 | 2009.11.19 | 원문보기 |
| 4 | 이명박 | 경제·금융정책 | (보도자료)통화정책방향 | 2010.05.12 | 원문보기 |
| 3 | 이명박 | 경제·금융정책 | 은행권 외국환 수수료 체계 개선(6.13일 조간 보도예정) | 2010.06.12 | 원문보기 |
동영상 보기