| 외국과의 물가상승률 및 하락속도 비교 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000020 | 생산일자 | 2009.01.15 | ||
| 키워드 | 물가상승률, 물가 안정, 환율 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 물가 안정대책 강구 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000001 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 외국의 물가는 급락하는데 우리나라 물가를 하락속도가 더디다는 연합뉴스, SBS, 매일경제 등의 언론 매체의 지적에 대응하기 위한 대책을 제안하는 문건이다. ‘주요 국가의 물가상승률’, ‘우리나라 물가하락 속도가 더딘 이유’, ‘향후 대응방안’ 3부분으로 나누어 내용을 요약했다. 국제유가와 곡물가격이 하락했지만, 환율이 상승하기 때문에 국내물가가 외국과 비교하여 하락하지 않는 현상이 나타난 상황에 대응하기 위해 지속적으로 가격을 점검하고, 나아가 소비자단체협의회에 기업원가분석팀을 구성하여 가격상승 및 인하 요인 등을 점검하여 언론에 공개하는 등의 대책을 제시했다. | |||||
동영상 보기