| 서민생활 밀접품목의 물가동향 및 대책 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 > 경제동향 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000051 | 생산일자 | 2010.12.09 | ||
| 키워드 | 물가안정, 가격정보 공개, 유통구조 개선, 시장감시 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 물가 안정대책 강구 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000001 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 물가안정 대책회의는 2011년 7월 물가관계장관회의 개최 이전에 사용되던 명칭이지만, 뒤에도 물가관계장관회의와 혼용되어 사용되기도 했다. 생활물가 점검, 품목별 물가관리 책임 관행 도입, 시도별 물가비교제 도입 등이 이루어졌다. 이 문서는 전반적인 물가를 점검하고, 주요 품목의 국내외 가격차이에 대한 조사 정보를 포함하고 있고, 물가 안정대책으로 농수산물 가격안정, 가격정보 공개확대 및 시장감시 강화, 관세인하 및 유통구조 개선, 서비스요금 안정 등에 대한 대책안이 제시되어 있다. 이명박 정부가 물가관리를 위해 민생안정 차관회의, 물가안정 대책회의, 물가관계장관회의 등을 운영하였음을 알려준다. | |||||
동영상 보기