| 물가관계장관회의 개최 현황 보고 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000064 | 생산일자 | 2011.12.12 | ||
| 키워드 | 물가, 대책, 장관회의 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 물가 안정대책 강구 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000001 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 물가관계장관회의는 2009년 민생안정 차관회의를 격상하여 2011년 7월부터 개최되었다. 고물가 대응과 서민 물가 안정을 위한 최고위급 협의체라고 할 수 있다. 이명박 대통령의 지시로 기재부 1차관이 주재하던 기존 차관회의는 기획재정부 장관이 주재하는 것으로 격상되었다. 물가 동향을 점검하고 대책을 논의하던 차관회의에서 더 나아가 종합 대책을 수립하고 지시하는 역할도 수행했다. 물가관계장관회의 추진실적을 담은 이 문서에는 회차, 개최일시, 주재자, 참석부처, 주요 논의 안건 순으로 정리되었다. 총 17회 회의 중 장관주재 회의가 14회, 차관주재 회의가 3회 개최되었다. | |||||
동영상 보기