| 최근 물가동향 및 대응방향 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 > 경제동향 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000069 | 생산일자 | 2010.02.05 | ||
| 키워드 | 설 명절, 물가, 에너지 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 물가 안정대책 강구 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000001 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 민생안정 차관회의는 2009년 물가 상승, 농축수산물 수급 불안 등의 문제가 불거지자 대통령의 지시로 상시적인 민생·물가 점검 기구로서 설치었다. 주요 참석자는 기획재정부, 행정안전부, 농림수산식품부, 지식경제부 등의 차관급이었다. 설 명절에 대비하여 전반적인 물가와 성수품 가격 동향을 점검하고 향후 대응 방향을 제시하고 있다. 보고서는 전반적인 물가 여건으로 소비자 가격 동향과 근원 물가 동향을 분석했다. 또한, 계절적으로 설 명절이 있는 1월이기에 설 성수품 가격 동향을 분석하고 부문별 1월 소비자 물가 동향을 분석했다. 마지막으로 향후 대응 방향으로 상시 물가 모니터링 등을 제시했다. 이 문서 이외에 대학등록금 동향, 에너지 가격 동향 및 서민층 에너지 지원방안, 설 명절 교통대책. 설 명절 아동 급식지원 등의 안건과 관련한 문서가 첨부되어 있다. 22회 민생안정 차관회의는 그 결과가 보도자료로 배포되기도 했다. | |||||
동영상 보기