| (1.12) 국내금융시장 동향 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 > 금융정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000070 | 생산일자 | 2011.01.12 | ||
| 키워드 | 환율, 주가, 금리 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 금융·외환시장의안정 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000002 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| ‘금융·외환 시장 동향’을 정리한 문건은 3가지 부분에 대한 핵심내용과 표를 제시하는 형태이다. 첫째는 외환동향으로 주로 원-달러 환율의 변화를 전년 동월과 동년 전원을 비교하는 지표를 표로 제시했다. 둘째는 주가변동으로 기준일 코스피의 시가, 고가, 저가 정보를 제시하고, 변동의 주요 이유, 아시아의 일본, 중국, 대만, 홍콩의 주가지수 증감을 함께 제시했다. 셋째는 3년만기 국고채의 이자율 변동을 전년 동월, 동년 전월과 비교하는 지표를 제시했다. 이명박 정부 금융·외환 시장 동향 파악 방식을 이해할 수 있는 문서이다. | |||||
동영상 보기