| 주요 경제지표 추이(0602-오후) | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 > 금융정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000071 | 생산일자 | 2011.06.02 | ||
| 키워드 | 금융, 원자재, 실물지표 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 금융·외환시장의안정 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000002 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 경제금융비서관실에서 작성한 ‘주요 경제지표 추이’를 1쪽에 요약한 문서이다. 제목 하단에는 ‘(11.6.2 16:00 현재)’라고 적혀 있는 것으로 보아 경제지표의 흐름을 점검하고 그 내용을 보고하기 위해 작성된 것으로 보인다. 제시된 2개의 표 제목은 ‘금융·외환 및 원자재가격’과 ‘실물지표’이다. 그중 실물지표 표에는 실업률과 함께 청년실업률과 취업자증감이 별도로 집계되어 있다. 경제지표 추이를 점검할 때 청년실업률과 일자리 증감에 주의를 기울였음을 알려준다. 15개월 동안 경상수지 흑자가 이어지면서 경기회복세가 뚜렷하게 나타났다. 그러나 다른 한편 세계 금융시장의 불안정성이 가시화되기 시작했고, 국내 물가도 상승 압력이 커졌다. 이러한 상황에서 작성된 경제지표 추이에 대한 동향 보고는 국내 실물경제의 흐름을 진단하기 위한 것이었다. 금융, 외환, 원자재가격은 물가에 영향을 미치는 것이었고, 청년실업률은 경기 상황을 직접적으로 보여주는 것이었다. 이명박 정부가 실물경제 흐름을 파악했던 방식을 알려준다. | |||||
동영상 보기