| [서면보고] 2011.5월 경상수지 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100000225 | 생산일자 | 2011.06.29 | ||
| 키워드 | 경상수지, 흑자, 서면보고 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 금융·외환시장의안정 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000002 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 경상수지 흑자가 전년 3월 이후 15개월 연속 흑자를 기록했고, 5월 경상수지는 전월에 대비 176% 증가했음을 대통령에서 서면 보고한 내용이다. 1쪽은 개요, 2쪽은 경상수지 하위 항목에 대한 통계표가 제시되어 있다. 개요에는 제목, 보고자, 보고안건, 대통령지시사항으로 구분되어 있다. 대통령지시사항은 빈칸이고, 참고자료로 ‘5월 경상수지, 22.6억불 흑자 기록(4월 12.8억 → 5월 22.6억불)’이 첨부되었음을 적어 놓고 있다. 연속적인 경상수지 흑자로 외환보유액이 증가하고, 외채 상환 여건도 개선되는 등 경기 회복세가 뚜렷하게 나타났다. 그러나 다른 한편, 수출 대비 수입 증가율이 가파르게 증가했고, 서비스와 소득 수지 적자가 나타나기 시작했다. 여기에 더해 원화 절상으로 수출업체의 수익성이 악화될 가능성도 제기되고 있었고, 유럽의 재정위기와 미국의 경기가 둔화되는 조짐이 나타나고 있었다. 경상수지의 연속적 흑자에도 국내외적인 경제 위험 요소들이 발생할 가능성이 높아지고 있었다. | |||||
동영상 보기