| 주간금융시장동향 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011181100001004 | 생산일자 | 2008.12.29 | ||
| 키워드 | 주식, 환율, 금리, 원자재 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 금융·외환시장의안정 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011181000000002 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 5일간의 주간 금융시장 동향보고문건이다. 경제금융비서관실에서 매우 작성하였다. 1쪽 분량의 보고서와 국내시장과 해외사장의 이슈를 각각 한 문장으로 정리하여 푸른색 배경의 박스에 삽입하였다. 국내 코스피와 코스닥 지수 주간변동정보, 미국 다우, 나스닥 주가지수 변동정보, 일본, 중국, 대만, 홍콩, 영국, 독일, 프랑스, 베트남 주가지수 변동을 표로 제시했다. 금리, 환율, 원자재 가격 등에 대한 정보도 표로 제시했다. 주식, 금리, 환율, 원자재로 나누어 관련한 이슈를 한 문장으로 정리하여 표 윗단에 제시했다. 이명박 정부가 주간별로 금융시장 동향을 파악했던 방식을 알 수 있는 문서이다. | |||||
동영상 보기