| 국가간 금리정책의 디커플링 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 > 경제정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410027063 | 생산일자 | 2010.07.13 | ||
| 키워드 | 금리정책, 자본유출, 디커플링 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 거시 정책 조정(2) | ||||
| 기록철번호 | A000009400002215 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 2010년에는 경기회복세가 나타나면서 상품수지에서 흑자를 보이는 등 국제수지는 안정세를 유지했지만, 자본계정의 투자 분야에서 달러 유출이 크게 증가했다. 또한 경기회복 과정에서 세계 각국의 금리정책이 연동하지 않는, 디커플링 현상이 나타나고 있었다. 이 보고서는 이러한 상황에 대한 대응방향을 제시한 것이다. 과거의 대규모 자본유출과 외환위기 발생구조, 금리정책의 디커플링과 향후 파급효과, 위기 방지를 위한 정책 대응 방향의 내용이 담겨있다. 이 문서는 대통령실이 경제정책을 수립 과정에서 민간기업의 경제연구소의 보고서를 참조하고 있었다는 점을 알려주는 사례라고 할 수 있다. | |||||
동영상 보기