| 생산자물가. 수입물가. 소비자물가 간의 시차 | |||||
| 분야 | 경제·금융정책 > 경제정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410027073 | 생산일자 | 2010.11.09 | ||
| 키워드 | 생산자물가, 소비자물가, 수입물가 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 거시 정책 조정(3) | ||||
| 기록철번호 | A000009400002216 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 생산자, 소비자, 수입 물가 동향에 대한 보고는 주간 또는 월간으로 보고되었는데 이 문서는 생산자·소비자·수입 물가 사이의 연동 관계와 시간적 차이를 표로 제시하여 일목요연하게 파악할 수 있도록 작성했다. 생산자물가와 소비자물가의 연동관계를 시차가 없이 발생하지만, 수입물가변동이 소비자물가에 미치는 영향은 품목별로 매우 상의한 상황임을 전제로 하여 수입물가가 반영되는 시간적 격차와 파급효과를 정리했다. 원자재 중 광산품에 해당하는 우유는 최대 1개월의 시차가, 천연가스는 최대 4개월의 시차가 발생하고, 농림수산품은 최대 11개월의 시차가 발생한다고 보았고, 중간재, 자본재, 소비재는 최대 15개월의 시차가 발생한다고 분석했다. 이 문서는 수입물가가 국내 인플레이션 기대심리를 자극하는 효과가 있음을 지적하고 있다. | |||||
동영상 보기