| 최근 금리체계 개선 논의 주요 내용 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410027303 | 생산일자 | 2009.11.19 | ||
| 키워드 | 가산금리, CD, 은행연합회 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 금융. 외환시장의 안정 강화(4) | ||||
| 기록철번호 | A000009400002229 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 2009년 전반기 2%대 수준이었던 가산금리가 4분기부터 급등해서 3% 중반대로 급등했다. CD금리 등 자금조달 비용이 낮아졌지만, 은행이 수익확보를 위해 가산금리를 올렸다. 이로 인해 대출금리가 상승하여 서민들의 이자 부담이 커졌다. 이 문서는 이러한 상황을 점검하고 대책을 마련하기 위해 작성된 것이다. 당시 금리체계의 주요 문제점을 정리하고, 금융위원회가 금융감독원, 은행연합회, 금융연구원 등과 개선방안을 논의해왔다. 논의 결과 금리체계는 시장에서 자율적으로 결정될 사항으로 향후 은행연합회 및 연구기관 중심으로 논의를 이어가기로 하고, 11월 중에 공청회를 개최할 계획을 마련했다. 1쪽 분량으로 정리된 문서에 이어 그간 논의 내용을 정리한 것이 참고1, 2, 3으로 첨부되어 있다. | |||||
동영상 보기